DIN-standardi nosturin kisko
DIN Standard Crane Rail tarkoittaa nosturin kiskoja, jotka ovat Deutsches Institut für Normungin (DIN) asettamien standardien mukaisia, mikä tarkoittaa Saksan standardointiinstituuttia. DIN on tunnustettu organisaatio, joka vahvistaa tekniset standardit Saksassa ja jolla on keskeinen rooli tuotteiden laadun, turvallisuuden ja yhteentoimivuuden varmistamisessa.

DIN-standardin nosturin kiskon mitat
Kiskon korkeus (H)
Pään leveys (B)
Pohjan leveys (A)
verkon paksuus (W)
Jalan korkeus (C)
Kokonaiskorkeus (D)
GNEE DIN vakionosturinkisko Mitat
| Koko | Mitat (mm) | Paino (kg/m) | Vakio | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pää | Korkeus | Pohja | Vyötärö | |||
| A45 | 45 | 55 | 125 | 24 | 22.1 | DIN 536 |
| A55 | 55 | 65 | 150 | 31 | 31.8 | |
| A65 | 65 | 75 | 175 | 38 | 43.1 | |
| A75 | 75 | 85 | 200 | 45 | 56.2 | |
| A100 | 100 | 95 | 200 | 60 | 74.3 | |
| A120 | 120 | 105 | 220 | 72 | 100 | |
| A150 | 150 | 150 | 220 | 80 | 150.3 | |

